Boletim Vacina Covid-19 – 20.02.2022
Boletim Vacina Covid-19 – 20.02.2022
4.494.921
1.873.348
1.600.993
40.125
597.984
Fonte: FormSUS / GIM/DVS/SES (atualizado: 20.02.2022 às 18h)
DOSES DISTRIBUÍDAS POR MUNICÍPO
Clique aqui e faça download
Total de vacinas distribuídas com detalhamento por fabricante
Doses Recebidas do Ministério da Saúde
Data | Tipo | População Alvo | Doses Recebidas do MS |
---|---|---|---|
TOTAL | 4.579.005 | ||
17-fev | Pfizer | Destinada para primeira dose infantil | 27.500 |
15-fev | Janssen | Destinada para dose e reforço | 38.700 |
14-fev | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 24.570 |
14-fev | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 36.250 |
10-fev | Pfizer | Destinada para primeira dose infantil | 20.300 |
07-fev | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 50.310 |
03-fev | Janssen | Destinada para dose e reforço | 38.700 |
02-fev | Pfizer | Destinada para primeira dose infantil | 20.700 |
02-fev | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 36.250 |
01-fev | Coronavac | Destinada para primeira dose infantil | 60.560 |
27-jan | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 26.320 |
27-jan | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 22.230 |
25-jan | Pfizer | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 21.000 |
18-jan | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 78.390 |
18-jan | Pfizer | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 14.600 |
14-jan | Pfizer | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 14.600 |
14-jan | Janssen | Destinada para dose e reforço | 15.500 |
07-jan | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 91.260 |
17-dez | Astrazeneca | Destinada para segunda dose | 500 |
13-dez | Janssen | Destinada para dose e reforço | 19.850 |
08-dez | Janssen | Destinada para dose e reforço | 4.400 |
06-dez | Astrazeneca | Destinada para reforço | 250 |
04-dez | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 69.030 |
26-nov | Pfizer | Destinado para população maior de 18 anos | 78.390 |
23-nov | Pfizer | Destinada para primeira dose (D1) de adolescentes, de 12 a 17 anos | 32.760 |
19-nov | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 53.820 |
12-nov | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 66.690 |
09-nov | Pfizer | Destinado para dose de reforço | 15.210 |
8-nov | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 38.610 |
03-nov | Pfizer | Destinado para primeira aplicação em adolescentes e dose de reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 51.480 |
29-out | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 9.360 |
27-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 5.850 |
22-out | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 92.430 |
19-out | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 127.530 |
11-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 42.120 |
07-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 33.930 |
06-out | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 44.250 |
05-out | Pfizer | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 42.120 |
02-out | Pfizer | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 31.590 |
02-out | Astrazeneca | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 27.525 |
29-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 13.250 |
28-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 53.820 |
25-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 10.250 |
24-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 44.460 |
21-set | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 30.500 |
19-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 106.470 |
18-set | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 64.400 |
17-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 21.750 |
16-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 30.420 |
15-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 11.700 |
13-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 53.820 |
09-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 11.700 |
09-set | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 19.400 |
08-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 24.570 |
06-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 15.210 |
05-set | Coronavac | Destinado para segunda dose | 36.800 |
03-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 24.570 |
03-set | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 16.250 |
01-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 15.210 |
30-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 19.250 |
30-ago | Pfizer | Destinado para segunda dose | 10.530 |
26-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 31.590 |
26-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 36.000 |
23-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 18.000 |
23-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 19.890 |
23-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 39.750 |
20-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 25.740 |
20-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 35.300 |
16-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 32.750 |
16-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 90.090 |
14-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 42.120 |
14-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 25.340 |
13-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 21.060 |
13-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 33.080 |
11-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 11.250 |
11-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 12.870 |
10-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 36.270 |
09-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 17.400 |
07-ago | Astrazeneca | Destinado para primeira dose | 25.000 |
06-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 24.500 |
06-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 42.120 |
06-ago | Janssen | Dose única | 1.050 |
05-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 26.910 |
04-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 14.600 |
31-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 40.950 |
31-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 33.800 |
28-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 23.400 |
28-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 52.750 |
27-jul | Coronavac/monodose | Destinado para primeira e segunda dose | 700 |
27-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 38.000 |
27-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 11.300 |
20-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 19000 |
20-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 43.750 |
20-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 12.870 |
08-jul | Coronavac | Destinado para primeira dose | 20.000 |
15-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira dose | 43.750 |
08-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 11.200 |
08-jul | Pfizer | Destinado para primeira dose | 22.230 |
03-jul | Janssen | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 22.400 |
03-jul | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 31.750 |
02-jul | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 19.890 |
01-jul | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 9.360 |
30-jun | Astrazeneca | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 52.000 |
25-jun | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 24.570 |
24-jun | Janssen | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 16.300 |
24-jun | Coronavac | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 31.200 |
20-jun | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 68.250 |
18-jun | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 25.740 |
18-jun | Coronavac | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 16.200 |
09-jun | Astrazeneca | Destinado à primeira dose, para ampliar a cobertura vacinal. | 39.250 |
07-jun | Pfizer | De acordo com informe técnico elaborado pelo governo federal, as vacinas serão destinadas para avançar e manter a agilidade no processo de vacinação. Além de manter a imunização de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada, as doses serão destinadas para as faixas etárias imediatamente mais jovens, até alcançar aqueles de 18 anos. | 25.740 |
04-jun | Pfizer | Trabalhadores da educação de nível superior, Caminhoneiros e Trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada. | 7.020 |
02-jun | Astrazeneca | Trabalhadores da educação de nível superior, Caminhoneiros e Trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada. | 63.750 |
26-mai | Pfizer | Pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores do Ensino Básico; pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo; bem como pessoal da limpeza urbana. | 7.020 |
26-mai | Astrazeneca | Pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores do Ensino Básico; pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo; bem como pessoal da limpeza urbana. | 62.500 |
19-mai | Pfizer | Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente | 7.020 |
18-mai | Astrazeneca | Pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência, devendo contemplar também a segunda dose para idosos com 60+ | 60.100 |
14-mai | Coronavac | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 11.200 |
13-mai | Coronavac | aguardando reunião para definição de grupo prioritário | 22.600 |
13-mai | Astrazeneca | aguardando reunião para definição de grupo prioritário | 45.250 |
11-mai | Pfizer | Trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, grávidas e puérperas | 11.700 |
09-mai | Coronavac | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 10.000 |
06-mai | AstraZeneca | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 43.300 |
03-mai | Pfizer | Trabalhadores da saúde | 4.680 |
03-mai | AstraZeneca | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 66.500 |
02-mai | Coronavac | Idosos com 60+ e Trabalhadores da saúde | 3.290 |
29-abr | Coronavac | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 1.000 |
29-abr | AstraZeneca | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 46.000 |
22-abr | AstraZeneca | Idosos com 61 e 62 anos, quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 25.000 |
22-abr | Coronavac | Idosos com 61 e 62 anos, quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 6.200 |
16-abr | AstraZeneca | Idosos de 63 e 64 anos, trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento | 33.250 |
16-abr | Coronavac | Idosos de 63 e 64 anos, trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento | 22.400 |
09-abr | AstraZeneca | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 22.750 |
09-abr | Coronavac | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 18.000 |
01-abr | AstraZeneca | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 7.250 |
01-abr | Coronavac | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 74.200 |
26-mar | AstraZeneca | Idosos de 68 a 69 anos | 17.900 |
26-mar | Coronavac | Idosos de 68 a 69 anos | 28.400 |
20-mar | AstraZeneca | Idosos de 70 a 74 anos | 21.750 |
20-mar | Coronavac | Idosos de 70 a 74 anos | 35.600 |
17-mar | Coronavac | Idosos de 75 anos e trabalhadores saúde | 41.000 |
10-mar | Coronavac | Idosos de 76 a 77 anos | 21.600 |
03-fev. | Coronavac | Idosos de 78 a 79 anos | 26.000 |
25-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 9.000 |
24-fev. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 16.500 |
07-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 90 anos mais | 23.800 |
25-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde | 8.800 |
24-jan. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde | 19.000 |
18-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos institucionalizados, índios aldeados | 48.880 |
COBERTURA VACINAL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS/POPULAÇÃO GERAL POR MUNICÍPIO
Clique aqui e faça download
em pdf da tabela de vacinados por município.
Etnia Indígena
População | 1ª dose aplicada | 2ª dose aplicada | |
---|---|---|---|
XOCÓS* | 260 | 260 | 260 |
*Localizados em terras Indígenas Caiçara no município de Porto da Folha, Ilha de São Pedro.
Fonte: GAL/SES/COE
NOTAS TÉCNICAS E INFORMATIVOS
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 43/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 42/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 41/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 40/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 39/2021-2
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 39/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 38/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 37/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 36/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 35/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 34/2021-1
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 33/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 32/2021-2
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 32/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 31/2021-2
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 31/2021-1
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 30/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 29/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 28/2021
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 27/02
- NOTA: ORIENTAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO DO GRUPO PRIORITÁRIO “TRABALHADORES INDUSTRIAIS”
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 27
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 – Semana Epidemiológica 26
- NOTA: RETIFICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA 27ª PAUTA DO PNI/MS DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 E ORIENTAÇÕES GERAIS
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA VACINAÇÃO PRIORITÁRIA DE GESTANTES E PUÉRPERAS
- NOTA: DISTRIBUIÇÃO DA 27ª PAUTA DO PNI/MS DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA COVID-19 E ORIENTAÇÕES GERAIS
- INFORME TÉCNICO – PLANO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SERGIPE
- NOTA: Orientações relativas à distribuição da 23 ª e 24ª PAUTA da vacina contra a Covid-19 para os municípios do estado de Sergipe.
- NOTA: Orientações técnicas relativas à distribuição da 21ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PNO de vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe
- NOTA: Orientações relativas à distribuição da 22ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO da vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe.
- Orientaçöes Técnica referentes ao processo de Notificaçao e Investigacâo dos Eventos adversos Pós-Vacinais Covid 19
- Orientações técnicas relativas à distribuição de nova pauta de vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe.
- NOTA TÉCNICA 02/2021: Orientações técnicas relativas à identificação e registro de pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades para fins da vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe.
- NOTA TÉCNICA 03/2021: Orientações quanto a aplicação da SEGUNDA DOSE da vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupos Prioritários | Número |
---|---|
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | 240 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 22 |
Povos Indígenas Vivendo em Terras Indígenas | 248 |
Trabalhadores da Saúde | 66.988 |
Pessoas 90 anos ou mais | 7.106 |
Pessoas de 80 a 89 anos ou mais | 27.890 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 31.400 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 47.710 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 64.797 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 83.683 |
Comorbidades | 184.542 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola | 32.955 |
Pessoas com Deficiências Permanente Grave | 93.546 |
Pessoas em Situação de Rua | 100 |
População Privada de Liberdade | 5.598 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdadea | 636 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | 28.156 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | 7.196 |
Forças de Segurança e Salvamento | 7.276 |
Forças Armadas | 858 |
Caminhoneiros | 4.734 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso | 6.114 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 6 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 515 |
Trabalhadores Portuários | 378 |
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário | 54 |
Trabalhadores Industriais | 43.051 |
Total | 745.799 |
Unidades referência para Vacinação da COVID-19
- AQUIDABÃ
(79) 9 9937-9244
(79) 9 9994-3315
Secretaria da Saúde de Aquidabã
Rua General Ademar Messias Aragão, 317
- AMPARO DE SÃO FRANCISCO
(79) 3361-1053
Secretaria da Saúde de Amparo de São Francisco
Rua deputado Marquinhos Guimarães, s/n
- BREJO GRANDE
(79) 3366-1190
Secretaria da Saúde de Brejo Grande
Praça Marechal Deodoro, s/n- Centro
- CEDRO DE SÃO JOÃO
(79) 9 8867-3788
(79) 9 9896-2945
Secretaria da Saúde de Cedro de São João
Avenida Manoel Dantas, s/n- Centro
- CANHOBA
(79) 9 8879-8894
Secretaria da Saúde de Canhoba
Avenida Eronildes Ferreira de Carvalho, s/n- Centro
- ILHA DAS FLORES
(79) 9 9857-6298
Secretaria da Saúde de Ilha das Flores
Praça São Roque, s/n- Centro
- JAPOATÃ
(79) 9 8837-4394
Secretaria da Saúde de Japoatã
Rua João Augusto Falcão, 972- Centro
- MALHADA DOS BOIS
(79) 9 9866-5256
Secretaria da Saúde de Malhada dos Bois
Rua São Joaquim, s/n- Centro
- MURIBECA
(79) 9 9930-0478
(79) 9 9899-6428
Secretaria da Saúde de Muribeca
Rua Luiz Mota, s/n
- NOSSA SENHORA DE LOURDES
Secretaria da Saúde de Nossa Senhora de Lourdes
Travessa 21 de Abril – Bairro Caixa D’água
- NEOPOLIS
(79) 9 8827-4626
Secretaria da Saúde de Neópolis
Rua do Bonfim, 565- Centro
- PACATUBA
(79) 9 9982-1081
Secretaria da Saúde de Pacatuba
Rua Antônio Machado, s/n
- PROPRIÁ
(79) 9 9930-3935
(79) 9 9825-3725
Secretaria da Saúde de Propriá
Rua Elmiro Costa, s/n, (ao lado do Hospital Regional)
- SÃO FRANCISCO
(79) 9 8871-9088
Secretaria da Saúde de São Francisco
Rua Vereador Ermílio Santana Nascimento, 270
- SANTANA DE SÃO FRANCISCO
(79) 9 8863-0912
Secretaria da Saúde de São Francisco
Praça 7 de setembro, s/n, Centro
- TELHA
(79) 9 9922-6313
Secretaria da Saúde de Telha
Rua Antônio Mota, s/n
- SIRIRI
(79) 3297-1654
Secretaria da Saúde de Siriri
Praça Dr. Mário Pinotti, 336
- CARMÓPOLIS
(79) 9 9944-8442
Secretaria da Saúde de Carmópolis
Rua Pedro Guimarães da Silva, s/n
- CUMBE
Secretaria da Saúde de Cumbe
Rua José Anísio Cardoso, s/n, centro
- PIRAMBU
(79) 9 9653-7247
Secretaria da Saúde de Pirambu
Rua Manoel Amaral Lemo, 170, centro
- MARUIM
Secretaria da Saúde de Maruim
Rua Álvaro Garcez, s/n
- JAPARATUBA
(79) 9 9983-5462
Secretaria da Saúde de Japaratuba
Praça Coronel José Francisco Araújo Barreto, 23
- CAPELA
(79) 9 91826499
(79) 9 98002724
Secretaria da Saúde de Capela
Avenida Quintino Bocaicara, 740, centro
- SANTO AMARO DAS BROTAS
(79) 9 9837-5436
Secretaria da Saúde de Santo das Brotas
Rua Irmã Elvira Del Vecchio, 7733
- NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Secretaria da Saúde de Nossa Senhora do Socorro
Praça Wellington Mangueira, s/n
- GENERAL MAYNARD
Secretaria da Saúde de General Maynard
Praça da Matriz, s/n
- ROSÁRIO DO CATETE
(79) 9 9884-3900
Secretaria da Saúde de Rosário do Catete
Praça Clodoaldo Passos, 3, centro
- NOSSA SENHORA DAS DORES
Secretaria da Saúde de Nossa Senhora das Dores
Avenida Paulo Vasconcelos, 886, centro
- ARAUÁ
(79) 9 9995-8680
Secretaria de Saúde de Arauá
Rua Temistocles Costa Carvalho, 129
- BOQUIM
(79) 9 9909-6267
Secretaria da Saúde de Boquim
Praça Dr. José Maria Padua Melo, s/n- Centro
- CRISTINÁPOLIS
(79) 9 9825-8658
Secretaria da Saúde de Cristinápolis
Rua Homer Monte Alegre, 150- Centro
- ESTÂNCIA
(79) 9 9600-1214
Secretaria da Saúde de Estância
Rua José Venancio da Cruz, 66/São Jorge
- INDIAROBA
(79) 9 9974-4395
Secretaria da Saúde de Indiaroba
Praça Governador João Alves Filho, s/n
- ITABAIANINHA
(79) 9 9661-5310
Secretaria da Saúde de Itabaianinha
Rua Benício Freire, s/n
- PEDRINHAS
(79) 9 8853-1454
Secretaria da Saúde de Pedrinhas
Avenida Jacira, 175- Centro
- SANTA LUZIA DO ITANHY
Secretaria da Saúde de Santa Luzia do Itanhy
Rua Boa Viagem, s/n
- TOMAR DO GERU
(79) 9 9913-8102
Secretaria da Saúde de Tomar do Geru
Rua Jesse Leal, 45
- UMBAÚBA
(79) 9 9826-3398
Secretaria da Saúde de Umbaúba
Avenida Benjamin Constant, 707
- FEIRA NOVA
(79) 9 9921-1420
Secretaria da Saúde de Feira Nova
Avenida José Alves de Queiroz, 310 – centro
- GRACCHO CARDOSO
Secretaria da Saúde de Gracho Cardoso
Rua da Glória, s/n
- ITABI
(79) 9 9816-6762
Secretaria da Saúde de Itabi
Rua da Floresta, 103 – centro
- POÇO REDONDO
(79) 9 9921-0595
(79) 9 96479512
Secretaria da Saúde de Poço Redondo
Avenida Alcino Alves Costa, s/n – centro
- MONTE ALEGRE DE SERGIPE
(79) 9 9674-6852
Secretaria da Saúde de Monte Alegre
Avenida Manoel Elígio da Mota, 660
- GARARU
(79) 9 9825-4946
Secretaria da Saúde de Gararu
Rua do Cespe, s/n – centro
- PORTO DA FOLHA
(79) 9 9922-5538
(79) 9 9928-9820
Secretaria da Saúde de Porto da Folha
Rua Augusto César Leite, 152, centro
- CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
(79) 3346-1970
Secretaria da Saúde de Canindé de São Francisco
Avenida Aide de Carvalho, 139
- NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
(79) 9 9967-8321
Secretaria da Saúde de Nossa Senhora da Glória
Rua Antônio Francisco de Souza, 47, centro
- AREIA BRANCA
(79) 9 9988-4524
Secretaria de Saúde de Areia Branca
Rua Eraclito Diniz, s/n
- CAMPO DO BRITO
(79) 9 9687-9747
Secretaria da Saúde de Campo do Brito
Praça Mário Ribeiro de Brito, s/n
- CARIRA
(79) 3445-2086
(79) 98116-1431
Secretaria da Saúde de Carira
Rua Alexandre Correia dos Santos, s/n- Centro
- FREI PAULO
(79) 9 8831-5969
Secretaria da Saúde de Frei Paulo
Rua José Rosendo dos Santos, 161- Centro
- ITABAIANA
(79) 9649-3935
Avenida Olímpio Grande, 133, centro
- MACAMBIRA
(79) 3457-1281
Secretaria da Saúde Macambira
Rua José Bernardo da Costa, s/n, centro
- MALHADOR
(79) 9 9979-1763
Secretaria da Saúde de Malhador
Avenida Walter Franco , s/n- centro
- MOITA BONITA
(79) 3453-1374
Secretaria da Saúde de Moita Bonita
Avenida João Evangelista da Costa, s/n- Centro
- NOSSA SENHORA APARECIDA
(79) 9 9998-2652
Secretaria da Saúde de Nossa Senhora Aparecida
Rua Presidente Médice, s/n- Centro
- PEDRA MOLE
Secretaria da Saúde de Pedra Mole
Praça João Lucas de Santana, 176- Centro
- PINHÃO
(79) 3461-1242
Secretaria da Saúde de Pinhão
Avenida José Rollemberg Leite, 01, centro
- RIBEIRÓPOLIS
(79) 3449-1355
Secretaria da Saúde de Ribeirópolis
Avenida Leandro Maciel, s/n – centro
- SÃO DOMINGOS
(79) 3455-1717
Secretaria da Saúde de São Domingo
Rua Profª Ivanilde de Silva Santos, s/n – centro
- SÃO MIGUEL DO ALEIXO
(79) 9 9882-2789
Secretaria da Saúde de São Miguel do Aleixo
Avenida 26 de Novembro, 42
- LAGARTO
(79) 9 9922-0101
Secretaria da Saúde de Lagarto
Avenida Santo Antônio, s/n, Bairro Pratas
- SALGADO
(79) 9 9865358
Secretaria da Saúde de Salgado
Praça Durval Militão, centro
- RIACHÃO DO DANTAS
(79) 9 9920-0407
Secretaria da Saúde de Riachão do Dantas
Praça Epifânio Gois, 83
- TOBIAS BARRETO
(79) 9 8885-2659
Secretaria da Saúde de Tobias Barreto
Avenida 7 de junho,452
- SIMÃO DIAS
(79) 9 9691-3408
Secretaria da Saúde de Simão dias
Rua Francino da Silveira Deda, 188, centro
- POÇO VERDE
Secretaria da Saúde de Poço Verde
Rua Gabriel Benevides do Rosario, 285
- ARACAJU
0800 729 3534, opção 7
Secretaria da Saúde de Aracaju
Rua Nely Correia de Andrade, 50 – Coroa do Meio
- BARRA DOS COQUEIROS
(79) 3025-8118
Secretaria de Saúde da Barra dos Coqueiros
Avenida Oceânica, 03
- DIVINA PASTORA
(79) 9 8846-6178
Secretaria da Saúde de Divina Pastora
Praça da Bandeira, 157- Centro
- ITAPORANGA D’ AJUDA
(79) 9 9645-2130
Secretaria da Saúde de Itaporanga D’Ajuda
Rua Hemidio Max Neto, s/n, centro
- LARANJEIRAS
(79) 9 9854-0925
Secretaria da Saúde de Laranjeiras
Calçadão Getúlio Varga, 28/30
- RIACHUELO
Secretaria da Saúde de Riachuelo
Rua Laranjeiras, s/n
- SÃO CRISTÓVÃO
(79) 3045-4915
(79) 3045-4916
(79) 3045-7044
Secretaria da Saúde de São Cristóvão
Praça Getúlio Vargas, 328- Centro
- SANTA ROSA DE LIMA
(79) 9 9845-7396
Secretaria da Saúde de Santa Rosa de Lima
Praça Pedro Gonzaga, s/n- Centro
Ascom Governo de Sergipe